近年我公司核电、军工、机械、锻造等行业代表用户
序号 | 用户单位 | 产品序号及规格 |
1 | 无锡法兰锻造(核电指定供货商) | 各类台车炉、罩式炉,箱式炉共16台 |
2 | 四川川核机械 | 8x3x2台车炉 |
3 | 阿塞拜疆(北京外贸) | Φ1x2.5m井式炉2台,1x1x1m箱式炉3台 |
4 | 沙特阿拉伯(济南外贸) | 2x1x0.9m箱式炉3台 |
5 | 中航卓越锻造 | 各类罩式炉4台,回火炉2台,台车炉2台,箱式炉三台 |
6 | 中航光电科技 | 箱式炉1台 |
7 | 西安三角航空 | 箱式炉3台,台车炉3台 |
8 | 西安航空动力 | Φ2x2.5m井式炉,3x2x2台车炉 |
9 | 山西清华机械 | 井式炉、箱式炉5台 |
10 | 天津钢管集团 | 台车炉三台,Φ3x6m井式炉 |
11 | 三江航天工业 | 4x1x1台车炉2台 |
12 | 无锡市石油化工 | 18.5mX4.2mX4.2m燃气炉,10mx3mx3m台车炉 |
13 | 派克重型铸锻 | 4.5x4.5X1.5m箱式叉车炉2台 |
14 | 江海环件锻造 | 各类井式炉5台,台车炉3台 |
15 | 飞奥锻造 | 9x3x2m台车炉 |
16 | 光旭新材料 | 12.5x4.5x4.5m台车炉 |
17 | 继平锻造 | 6x4x5m台车炉 |
18 | 德克环保 | 8x3.5x3m燃气炉 |
19 | 三林法兰锻造 | 台车炉2台,各类井式炉5台 |
20 | 冰轮集团 | 16X4.8X4.8 m 台车炉 |
21 | 伊兰特风电法兰 | 18X5X5.6m燃气炉,台车炉井式炉各3台 |
22 | 德化装备工程 | 16x5x5m台车炉 |
23 | 东风车辆 | 4x3x2m台车炉 |
24 | 戚机厂 | Φ1x2m井式炉2台,3x1x1m台车炉2台 |
25 | 南车集团 | 6x2.8x2m台车炉3台 |
26 | 上海汽轮机 | Φ4x2m井式炉 |
27 | 光辉仪器仪表 | 5x3x2m台车炉 |
28 | 宝钢集团 | Φ3x2m井式炉3台 |
29 | 上海机械设备成套 | 5x3x2m台车炉 |
30 | 申和热磁电子 | 各类箱式炉6台 |
31 | 鞍山钢铁 | 台车炉3台,井式炉2台 |
32 | 阜新兴舟液压 | 5x3x2m台车炉,Φ1x3m井式炉 |
33 | 天津钢管集团 | Φ8x1.5m井式炉2台 |
34 | 太原钢铁 | 6x2x2m台车炉 |
35 | 苏南重工机械 | 7x3x3台车炉2台 |
36 | 磨锐泵 | 3x1.5x1.5m箱式叉车炉2台,台车炉1台 |
37 | 天工集团 | 各类井式炉6台,台车炉5台 |
38 | 飞达集团 | 各类井式炉11台,台车炉3台 |
39 | 烟台浩阳机械 | 5x3x2m台车炉2台 |
40 | 恒益模具 | 3x1x1m台车炉5台 |
41 | 青岛链条厂 | 台车式电阻炉5台 |
42 | 恒基蓝天锅炉 | 20x5x4m燃气炉,Φ4x1.5m井式炉2台 |
43 | 光磊钢结构工程 | 10x3x2m台车炉 |
44 | 南方路面机械 | 5x4x2m台车炉 |
45 | 聚天铸造 | Φ1x4m井式炉2台 |
46 | 三明英宏铸造 | 3x1.3x1.2m台车炉 |
47 | 光明铸造 | Φ3.5x1m井式炉2台,8x3x3m台车炉 |
48 | 三星铸造 | 5x2x2台车炉 |
49 | 金瑞高压环件 | 各类井式炉5台,台车炉6台 |
50 | 天宝环锻 | 各类井式炉3台,箱式炉2台 |
51 | 定襄环友锻造 | Φ3.5x1m井式炉2台 |
52 | 金川科技园 | 各类高温箱式炉3台 |
53 | 华晋5419工厂 | 5x2x2台车炉 |
54 | 汇通股份 | 3x1.3x1.2m台车炉 |
Copyright © 2022 www.jsbjrn.com 丹阳博杰热能设备有限公司 版权所有
地址:丹阳市珥陵镇黄埝村蒋庄铺24 联系人:孙经理 15252933399
备案号:苏ICP备2022048084号-1